09 diciembre 2006

Boxing más puntero que nunca

El Atlético Boxing Club dio cuenta de Nueva Chicago por 8 goles a 0 y se consolida en la punta de la tabla de posiciones de la Liga de Futbol Sur.
En el partido anterior, Independiente le ganó a Bancruz por 2 a 0 y empieza a demostrar su recuperación a partir de su victoria en el zonal.
Hoy La Quimera está en El Calafate para cubrir el último partido del zonal, mañana, cuando lleguemos a Río Gallegos, ampliaremos la información.

Tabla de Posiciones
Clubes PJ G E P GF GC DIF PTS
Boxing Club 9 8 1 0 35 2 25 25
Hispano Americano 9 7 1 1 19 8 11 22
Defensores del Carmen 9 6 2 1 17 6 11 20
Petrolero Austral 9 5 2 2 15 14 1 17
Boca RG 9 4 3 2 28 13 15 15
Bancruz 9 4 1 4 14 13 1 13
Ferrocarril YCF 9 3 1 5 15 16 -1 10
Tío Sam 9 2 3 4 14 14 0 9
Independiente 8 2 1 5 16 21 -5 7
El Cóndor 9 2 1 6 9 21 -12 7
El Puerto 9 1 1 7 12 42 -30 4
Nueva Chicago 8 0 1 7 3 27 -24 1

No hay comentarios.: